產(chǎn)品簡介:
1.取料割頭由液壓驅(qū)動,順時逆時針兩個方向選擇取料,代替鏟車去青貯,節(jié)省油耗,降低成本。
2.鏈條刮板輸送快速上料,可以將物料高拋卸料3.3米以上,故障率低使用壽命長。
3.青貯窖內(nèi)取料≧20噸/小時。液壓驅(qū)動行走和轉(zhuǎn)向,可以加裝橫向行走裝置,方便省力。適合青貯窖冬季微結(jié)冰的情況下使用。
4.青貯取料機取料截面平整,有效的保護(hù)了青貯截面的二次發(fā)酵。
2000-6型系列取料機參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) | |
動 力 部 分 | 型號規(guī)格 | 9QQ2000-6 |
扒料動力 | 11kw電機立式 | |
液壓動力 | 5.5kw立式電機 | |
組 成 部 分 | 刀片數(shù)量 | 104片 |
刀片材質(zhì) | 合金 | |
刮板型號 | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮板數(shù)量 | 31根 | |
輪胎數(shù)量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 6.00-13/6.00-13 | |
液壓油泵型號 | YMT16/16 | |
驅(qū)動行走馬達(dá)型號 | BM4-490 | |
刮板馬達(dá)型號 | BM4-400 | |
鏈條型號 | 2082 | |
多路閥型號 | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不銹鋼材質(zhì) | |
減速機型號 | x7-9-11 | |
輸送方式 | 刮板鏈條 | |
生產(chǎn)效率(KG/H) | 25立方/h | |
整機重量(kg) | 2500kg | |
整機尺寸(mm) | 6000*2000*3700mm |
2000-7型系列取料機參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) | |
動 力 部 分 | 型號規(guī)格 | 9QQ2000-7 |
扒料動力 | 11kw電機立式 | |
液壓動力 | 5.5kw立式電機 | |
組 成 部 分 | 刀片數(shù)量 | 104片 |
刀片材質(zhì) | 合金 | |
刮板型號 | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮板數(shù)量 | 31根 | |
輪胎數(shù)量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 6.00-13/6.00-13 | |
液壓油泵型號 | YMT16/16 | |
驅(qū)動行走馬達(dá)型號 | BM4-490 | |
刮板馬達(dá)型號 | BM4-400 | |
鏈條型號 | 2082 | |
多路閥型號 | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不銹鋼材質(zhì) | |
減速機型號 | x7-9-11 | |
輸送方式 | 刮板鏈條 | |
生產(chǎn)效率(KG/H) | 25立方/h | |
整機重量(kg) | 2700kg | |
整機尺寸(mm) | 6000*2000*3850mm |
2000-8 型系列取料機參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) | |
動 力 部 分 | 型號規(guī)格 | 9QQ2000-8 |
扒料動力 | 11kw電機立式 | |
液壓動力 | 5.5kw立式電機 | |
組 成 部 分 | 刀片數(shù)量 | 104片 |
刀片材質(zhì) | 合金 | |
刮板型號 | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮板數(shù)量 | 34根 | |
輪胎數(shù)量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 6.00-13/6.00-13 | |
液壓油泵型號 | YMT16/16 | |
驅(qū)動行走馬達(dá)型號 | BM4-490 | |
刮板馬達(dá)型號 | BM4-400 | |
鏈條型號 | 2082 | |
多路閥型號 | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不銹鋼材質(zhì) | |
減速機型號 | x7-9-11 | |
輸送方式 | 刮板鏈條 | |
生產(chǎn)效率(KG/H) | 25立方/h | |
整機重量(kg) | 2800kg | |
整機尺寸(mm) | 6000*2000*3850mm |